AutoKultas
Catalog

Product Catalog

All Products

Browse every brand and part in one place, or jump straight to a manufacturer below.

Brands

About_Us
Account
AutoKultas

High-precision logistics and technical part supply for professional motorsport entities. Tier-1 manufacturing access.

Global_Node_Status: Online
v2.0.4_BETA

Navigation

  • Catalog
  • Suppliers
  • Insights
  • About Us

Connect

  • My Account
  • Log In
  • Contact Us

System_Data

Latency:14ms
Encrypt:AES_256
Region:EU_NORTH
© 2026 KINETIC_SCHEMATIC // AUTOKULTAS_GROUP. ALL RIGHTS RESERVED.
Privacy PolicyTerms of Service
AutoKultas
Catalog

Product Catalog

All Products

Browse every brand and part in one place, or jump straight to a manufacturer below.

Brands

MOTOREXDavies CraigSuperProRycoNolathaneSaberACL DuraglideHawkPeddersTurbosmartRedarcACLXforceWhitelineXtreme ClutchDBAFri.Tech.CobraPowerflex
About_Us
Account

DBA3417ER

Street Series - En-Shield - plain - Right side

SpecificationsCompatibilityDocumentsReviewsRelated
SupportWarranty
CATEGORY // STREET

Street Series - En-Shield - plain - Right side

Fits BMW 3 Series (G20) 318 / 3 Series (G20) 320 / 3 Series (G20) 330 / 3 Series (G20) 330e / 3 Series (G20) M340 + 54 more

€202.63incl. VAT

Variant
MANUFACTURERDBA
DELIVERY_TIME
Product_Specifications

TECHNICAL_SPECIFICATIONS

SKUDBA3417ER
DIAMETER_MM348
INNER_DIAMETER_MM67
THICKNESS_MM36
MIN_THICKNESS_MM34.4
HEIGHT_MM66.2
HOLES5
DISC_VENTVented Right
BARCODE9316391442123
Fitment_Data

VEHICLE COMPATIBILITY

BMW
3 Series (G20) 318 (2.0 TD 148BHP (2019-2020) 2019-2020)3 Series (G20) 318 (2.0 TD and Electric 148BHP (2020-) 2020-)3 Series (G20) 318 (2.0 Turbo 156BHP (2020-) 2020-)3 Series (G20) 320 (1.6 Turbo 170BHP (2019-) 2019-)3 Series (G20) 320 (2.0 TD 163BHP (2019-2020) 2019-2020)3 Series (G20) 320 (2.0 TD 188BHP (2019-2020) 2019-2020)3 Series (G20) 320 (2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) 2020-)3 Series (G20) 320 (2.0 Turbo 181BHP (2019-) 2019-)3 Series (G20) 330 (2.0 Turbo 255BHP (2019-) 2019-)3 Series (G20) 330 (3.0 TD 261BHP (2019-) 2019-)3 Series (G20) 330e (2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) 2019-)3 Series (G20) M340 (3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) 2020-)3 Series (G20) M340 (3.0 Turbo 374BHP (2019-) 2019-)3 Series (G21) 318 (2.0 Turbo 156BHP (2020-) 2020-)3 Series (G21) 320 (2.0 TD 188BHP (2019-) 2019-)
3 Series (G21) 320 (2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) 2020-)
3 Series (G21) 320 (2.0 Turbo 181BHP (2019-) 2019-)
3 Series (G21) 330 (2.0 Turbo 255BHP (2019-) 2019-)
3 Series (G21) 330 (3.0 TD 261BHP (2019-) 2019-)
3 Series (G21) 330e (2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) 2019-)
3 Series (G21) M340 (3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) 2020-)
3 Series (xDrive G20) 320 (2.0 TD 188BHP (2019-) 2019-)
3 Series (xDrive G20) 320 (2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) 2020-)
3 Series (xDrive G20) 320 (2.0 Turbo 181BHP (2019-) 2019-)
3 Series (xDrive G20) 330 (2.0 Turbo 255BHP (2019-) 2019-)
3 Series (xDrive G20) 330 (3.0 TD 261BHP (2019-) 2019-)
3 Series (xDrive G20) 330e (2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) 2019-)
3 Series (xDrive G20) M340 (3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) 2020-)
3 Series (xDrive G20) M340 (3.0 Turbo 374BHP (2019-) 2019-)
3 Series (xDrive G21) 320 (2.0 TD 188BHP (2019-) 2019-)
3 Series (xDrive G21) 330 (2.0 Turbo 255BHP (2019-) 2019-)
3 Series (xDrive G21) 330 (3.0 TD 261BHP (2019-) 2019-)
3 Series (xDrive G21) 330e (2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) 2019-)
3 Series (xDrive G21) M340 (3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) 2020-)
3 Series (xDrive G21) M340 (3.0 Turbo 374BHP (2019-) 2019-)
5 Series (G30) 530 (2.0 Turbo 252BHP (2017-) 2017-)
5 Series (G30) 530 (3.0 TD 265BHP (2017-2020) 2017-2020)
5 Series (G30) 530e (2.0 Turbo and Electric 252+95BHP (2017-) 2017-)
5 Series (G30) 540 (3.0 TD 320BHP (2017-) 2017-)
5 Series (G30) 540 (3.0 Turbo 340BHP (2017-) 2017-)
5 Series (G31) 530 (2.0 Turbo 252BHP (2017-) 2017-)
5 Series (G31) 530 (3.0 TD 265BHP (2017-2020) 2017-2020)
5 Series (G31) 540 (3.0 TD 320BHP (2017-) 2017-)
5 Series (G31) 540 (3.0 Turbo 340BHP (2017-) 2017-)
5 Series (xDrive G30) 530 (2.0 Turbo 252BHP (2017-) 2017-)
5 Series (xDrive G30) 530 (3.0 TD 265BHP (2017-2020) 2017-2020)
5 Series (xDrive G30) 530e (2.0 Turbo and Electric 252+95BHP (2017-) 2017-)
5 Series (xDrive G30) 540 (3.0 TD 320BHP (2017-) 2017-)
5 Series (xDrive G30) 540 (3.0 Turbo 340BHP (2017-) 2017-)
5 Series (xDrive G31) 530 (2.0 Turbo 252BHP (2017-) 2017-)
5 Series (xDrive G31) 530 (3.0 TD 265BHP (2017-2020) 2017-2020)
5 Series (xDrive G31) 540 (3.0 TD 320BHP (2017-) 2017-)
5 Series (xDrive G31) 540 (3.0 Turbo 340BHP (2017-) 2017-)
6 Series (GT G32) 620 (2.0 TD 190BHP (2018-) 2018-)
6 Series (GT G32) 630 (2.0 Turbo 255BHP (2017-) 2017-)
6 Series (GT G32) 630 (3.0 TD 261BHP (2017-) 2017-)
6 Series (GT G32) 640 (3.0 Turbo 335BHP (2017-) 2017-)
6 Series (xDrive GT G32) 620 (2.0 TD 190BHP (2018-) 2018-)
6 Series (xDrive GT G32) 630 (3.0 TD 261BHP (2017-) 2017-)
6 Series (xDrive GT G32) 640 (3.0 Turbo 335BHP (2017-) 2017-)
6 Series (xDrive GT G32) 640 (3.0 Twin TD 320BHP (2017-) 2017-)
7 Series (G11) 725 (2.0 TD 231BHP (2015-) 2015-)
7 Series (G11) 730 (2.0 Turbo 258BHP (2015-) 2015-)
7 Series (G11) 730 (3.0 TD 265BHP (2015-) 2015-)
7 Series (G11) 740 (3.0 TD 320BHP (2016-) 2016-)
7 Series (G11) 740 (3.0 Turbo 326BHP (2015-) 2015-)
7 Series (G11) 740e (2.0 Turbo and Electric 326BHP (2016-) 2016-)
7 Series (G12) 730 (2.0 Turbo 258BHP (2015-) 2015-)
7 Series (G12) 730 (3.0 TD 265BHP (2015-) 2015-)
7 Series (G12) 740 (3.0 TD 320BHP (2016-) 2016-)
7 Series (G12) 740 (3.0 Turbo 326BHP (2015-) 2015-)
7 Series (G12) 740e (2.0 Turbo and Electric 326BHP (2016-) 2016-)
7 Series (xDrive G11) 730 (3.0 TD 265BHP (2015-) 2015-)
7 Series (xDrive G11) 740 (3.0 TD 320BHP (2016-) 2016-)
7 Series (xDrive G11) 740 (3.0 Turbo 326BHP (2015-) 2015-)
7 Series (xDrive G11) 740e (2.0 Turbo and Electric 326BHP (2016-) 2016-)
7 Series (xDrive G12) 730 (3.0 TD 265BHP (2015-) 2015-)
7 Series (xDrive G12) 740 (3.0 TD 320BHP (2016-) 2016-)
7 Series (xDrive G12) 740 (3.0 Turbo 326BHP (2015-) 2015-)
7 Series (xDrive G12) 740e (2.0 Turbo and Electric 326BHP (2016-) 2016-)
8 Series (Convertible G14) 840 (3.0 Turbo 340BHP (2019-) 2019-)
8 Series (Convertible G14) 840d (3.0 TD 320BHP (2018-) 2018-)
8 Series (Coupe G15) 840 (3.0 Turbo 340BHP (2019-) 2019-)
8 Series (Coupe G15) 840d (3.0 TD 320BHP (2018-) 2018-)
8 Series (Gran Coupe G16) 840 (3.0 Turbo 340BHP (2019-) 2019-)
8 Series (Gran Coupe G16) 840d (3.0 TD 320BHP (2019-) 2019-)
X3 (G01) (2.0 TD (20d) 187BHP (2017-) 2017-)
X3 (G01) (2.0 Turbo (20) 181BHP (2017-) 2017-)
X3 (G01) (2.0 Turbo (30) 249BHP (2017-) 2017-)
X3 (G01) (3.0 TD (30d) 261BHP (2017-) 2017-)
X3 (G01) (3.0 TD (M40d) 326BHP (2019-) 2019-)
X3 (G01) (3.0 Turbo (M40) 355BHP (2017-2019) 2017-2019)
X3 (G01) (3.0 Turbo (M40) 390BHP (2019-) 2019-)
X4 (G02) (2.0 TD (20d) 188BHP (2018-) 2018-)
X4 (G02) (2.0 Turbo (20) 181BHP (2018-) 2018-)
X4 (G02) (2.0 Turbo (30) 248BHP (2018-) 2018-)
X4 (G02) (2.0 Twin TD (25d) 228BHP (2018-) 2018-)
X4 (G02) (3.0 TD (30d) 261BHP (2018-) 2018-)
X4 (G02) (3.0 Turbo (M40) 355BHP (2018-) 2018-)
X4 (G02) (3.0 Twin TD (M40d) 322BHP (2018-) 2018-)
X5 (G05) (3.0 TD (30d) 261BHP (2018-) 2018-)
X5 (G05) (3.0 Turbo (40i) 335BHP (2018-) 2018-)
Z4 G29 (2.0 Turbo (20) 197BHP M Performance Package (2019-) 2019-)
Z4 G29 (2.0 Turbo (30) 258BHP M Performance Package (2019-) 2019-)
Z4 G29 (3.0 Turbo (M40) 335BHP (2018-) 2018-)
TOYOTA
GR Supra (3.0 Turbo 335BHP (2019-) 2019-)Supra (3.0 Turbo 335BHP (2019-) 2019-)
Data_Archive

SPEC_DOCUMENTS

Bedding in BrakesPDF
How to clean a Disc Rotor before fittingPDF
Motorsport - Important InfoPDF
RESOURCE_NODE // MANUFACTURER

MANUFACTURER

Disc Brakes Australia Braking Components
Disc Brakes Australia Braking Components
MANUFACTURER_LOGDBA

Disc Brakes Australia designs and markets aftermarket and OE-replacement brake rotors, pads, drums, hydraulics and ancillary braking components.

SPECIALIZATION_1
BRAKE ROTORS
SPECIALIZATION_2
BRAKE PADS
SPECIALIZATION_3
BRAKE HYDRAULICS
ESTABLISHED_IN
1975
ORIGIN_COUNTRY
AUSTRALIA
Engineer_Notes

REVIEWS

Account_Required

Log in to your account to leave a review on this part.

Log_In_To_Review

NO_REVIEWS_YET

Recommended_Units

RELATED PRODUCTS

DBA Wheel trinuts

DBA Wheel trinuts

€3.03

1/4" UNF NAS Hex Head Bolt

1/4" UNF NAS Hex Head Bolt

€6.54

No image

DBA Wheel trinuts

€5.17